
Hallo, du bist nun auf den Chemieseiten 9! Damit die einzelnen Dateien nicht zu groß sind haben wir sie in 3 Teile Aufgeteilt! Zum entpacken kann z.B Win Zip verwendet werden: Weitere Informationen zu win Zip findest du auf der Downloadseite.
| Kapitel: | Name: | Datei: |
| 3. | Chemische Zeichensprache | ch3_1 |
| 3.1 | Elementsymbol - chemische Formel | ch3_1 |
| 3.2 | Bergriff der Wertigkeit | ch3_2 |
| 3.3 | Aufstellung einer chemischen Formel | ch3_3 |
| 3.4 | Formeln und Namen von chemischen Verbindungen | ch3_4 |
| 3.5 | Symbolgleichungen | ch3_7 |
| 3.6 | Ausgewählte Symbolgleichungen | ch3_6 |
| 4. | Elementfamielie der Alkalimetalle | ch4_0 |
| Versuchsbeschreibung Ca in Wasser | chv5 | |
| 5. | Die Elementfamilien der Erdalkalimetalle | ch5_1 |
| 5.1 | Das Metall Calcium | ch5_1 |
| 5.2 | Das Metall Magnesium | ch5_2 |
| 5.3 | Zusammenfassung: Elementfamilie der Erdalkalimetalle | ch5_3 |
| 6. | Laugen | ch6_0 |
| 7. | Herstellung vom Säuren | ch7_1_2 |
| 7.1 | Vom Schwefel zur schwefligen Säure | ch7_1_2 |
| 7.2 | Vom Kohlenstoff zur Kohlensäure | ch7_1_2 |
| 7.3 | Vom Phosphor zur Phosphorsäure | ch7_1_2 |
| Versuche zur Schwefelsäure | vzu11 | |
| Säurenformeln | zu11 | |
| Versuche zur Schwefelsäure | vzu11 | |
2. Teil: 8.-14.4 [(Datei: tqch9t2.zip) ca. 45 KB] |
||
| 8. | Der PH-Wert | ch8_0 |
| 9. | Der saure Regen bedroht unsere Umwelt! | ch9_0 |
| 10. | Treibhaus Erde | ch10_0 |
| 11. | Schwefelsäure | ch11 |
| 11.1 | Herstellung von Schwefelsäure | ch11 |
| 11.2 | Eigenschaften von Schwefelsäure | ch11 |
| 11.3 | Verwendung der Schwefelsäure | ch11 |
| 12. | Säuren im Haushalt | ch12 |
| 13. | Zusammenfassung anorganische Säuren | ch13 |
| 14. | Sulfate = Salze der Schwefelsäure | |
| 14.1 | Sulfate I -Sulfatbildung und Schwefelsäure | ch14_1 |
| 14.2 | Sulfate II -Sulfatbildung aus Metalloxid | ch14_2 |
| 14.3 | Sulfate III -Sulfatbildung aus Laugen und Schwefelsäure | ch14_2 |
| 14.4 | Einige wichtige Sulfate | ch14_4 |
3. Teil: 15.-9.3.1 [(Datei: tqch9t3.zip) ca. 26 KB] |
||
| 15. | Herstellung und Eigenschaften des Chlor | ch15 |
| 16. | Chloride = Salze der Salzsäure | |
| 16.1 | Chloride I -Chloridbildung aus Metall und Chlor | ch16_1 |
| 16.2 | Chloride II -Chloridbildung aus Metall und Salzsäure | ch16_2 |
| 16.3 | Chloride III -Chloridbildung aus Metalloxid und Salzsäure | ch16_3 |
| 16.4 | Chloride IV -Chloridbildung aus Laugen(Metallhydroxid) und Salzsäure | ch16_4 |
| 17. | Salze | ch17 |
| 18. | Die Halogene -eine Elementfamilie | ch18 |
| 19. | Der Phosphor und seine Verbindungen | |
| 19.1 | Modifikation des Phosphor | ch19_1 |
| 19.2 | Phosphoroxide | ch19_1 |
| 19.3 | Phosphate =Salze der Phosphorsäure | ch19_3 |
| 19.3.1 | Die drei Arten von Phosphaten | |
![]() |
||
|
Chemie-Seiten 9 Copyright by T.Q. 1998 |